Máy đo nhiệt đô, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng EXTECH 45170
Hãng sản xuất: EXTECH
Model: 45170
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật
Tốc độ gió:
ft/min: 80 đến 5910 ft/min /10ft/min /±3%
m/s: 0.4 đến 30m/s /0.1m/s /±3%
km/h: 1.4 đến 108km/h /0.1km/h /±3%
MPH: 0.9 đến 67MPH /0.1MPH /±3%
knots: 0.8 đến 58.3 knots /0.1knots /±3%
Ánh sáng
Foot Candles: 0 đến 1860Fc /0.1Fc /±(5% rdg + 8 digits)
Lux: 0 đến 20,000Lux /1Lux /±(5% rdg + 8 digits)
Nhiệt độ (thermistor): 32 đến 122°F /0.1°F /±2.5°F
0 đến 50°C /0.1°C /±1.2°C
% Độ ẩm tương đối: 10 đến 95%RH /0.1%RH /±4%RH
Nhiệt độ (thermistor): 32 đến 122°F /0.1°F /±2.5°F
0 đến 50°C 0.1°C ±1.2°C
TNhiệt độ (kiểu K): -148°F đến 2372°F 0.1°F ±(1%+2°F)
(option) -100°C đến 1300°C 0.1°C ±(1%+1°C)
Nguồn: Pin 9V
Kích thước: 6.1 x 2.4 x 1.3″ (156 x 60 x 33mm); Vane: 1.2″ (31mm)
Trọng lượng: 5oz (160g)
Cung cấp kèm theo cảm biến pin, cảm biến nhiệt độ kiểu K chọn mua thêm

Máy đo khí NH3 Smartsensor AR8500
Đồng hồ vạn năng FLUKE 107
Máy đo độ dày lớp phủ PCE CT 26FN
Máy đo khí CO2 để bàn Benetech GM8802
Máy đo độ dày bằng siêu âm Insize ISU-200D
Tay đo cao áp SEW PD-40AM 
